K2开门机控制器可调功能列表:
P-00 开门速度 | P-26 遥控器学习方式 | P-56 断电自动运行模式 |
P-01 关门速度 | P-27 恢复出厂设置 | P-57 数码管显示模式 |
P-02 开门减速角度 | P-28 锁电机功率 | P-58 手推门自动关门次数 |
P-03 关门减速角度 | P-29 开到位锁电机时间 | P-59 过流保护值 |
P-04 开门加速时间 | P-30 关到位锁电机时间 | P-62 功率限制 |
P-05 关门加速时间 | P-31 IN1端口功能扩展 | P-64 门类型 |
P-06 开门结束速度 | P-32 IN2端口功能扩展 | P-65 主从门开门延时时间 |
P-07 关门结束速度 | P-33 自动测试 | P-66 主从门等待角度 |
P-08 开门低速匀速角度 | P-34 计数模式 | P-67 磁力锁有效角度 |
P-09 关门低速匀速角度 | P-35 关门停止人体检测角度 | P-68 开门遇阻力度 |
P-10 关门刹车角度 | P-36 开门停止人体检测角度 | P-71 停端口复用 |
P-11 关门刹车时间 | P-37 人体检测蜂鸣器频率 | P-72 灯带模式 |
P-12 上电起始速度 | P-38 控制信号有效时间 | P-73 报警灯工作方式 |
P-13 学习遥控器 | P-39 电锁类型 | P-74 报警灯工作频率 |
P-14 开门保持时间 | P-40 485波特率 | P-75 手推开门报警灯功能 |
P-15 刷卡延时开门 | P-41 485设备号 | P-76 红绿灯模式 |
P-16 学习开门角度 | P-42 485主从模式 | P-77 超强遇阻反弹功能 |
P-17 关到位锁门力度 | P-43 485主动发送状态信息 | P-78 推即开功能 |
P-18 遇阻反弹灵敏度 | P-44 开门优先 | P-79 开门反转功能 |
P-19 遇阻反弹力度 | P-45 环境光照强度 | |
P-20 遇阻反弹角度 | P-46 光敏阈值 | |
P-21 常开模式 | P-47 延时开 | |
P-22 电机类型 | P-48 延时关 | |
P-23 开门方向 | P-49 开关门超时时间 | |
P-24 开关反转时间 | P-54 蓝牙设置 | |
P-25 停止缓冲时间 | P-55 断电自动运行电压 |
如有技术问题无法自行解决,请及时联系我们技术人员,或拨打本公司电话:400-960-6108
评论 (0)